Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 63 |
G7 | 120 | 101 |
G6 | 8289 9631 7855 | 7309 1274 1926 |
G5 | 7920 | 1128 |
G4 | 39571 49913 22220 13229 69244 71104 72181 | 53115 12003 22614 29999 84479 37999 37457 |
G3 | 39192 71269 | 01575 55822 |
G2 | 52232 | 08956 |
G1 | 55758 | 14821 |
ĐB | 02161 | 29089 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 01, 03, 09 |
1 | 13, 18 | 14, 15 |
2 | 20, 20, 20, 29 | 21, 22, 26, 28 |
3 | 31, 32 | |
4 | 44 | |
5 | 55, 58 | 56, 57 |
6 | 69, 61 | 63 |
7 | 71 | 74, 75, 79 |
8 | 81, 89 | 89 |
9 | 92 | 99, 99 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 35 | 45 |
G7 | 724 | 639 |
G6 | 9009 7224 8878 | 1203 9722 7212 |
G5 | 6632 | 5507 |
G4 | 38335 93909 68100 87749 87240 72710 02709 | 57331 99580 30800 47510 10911 32534 85561 |
G3 | 29047 81259 | 84452 22710 |
G2 | 13411 | 61218 |
G1 | 41628 | 65044 |
ĐB | 82122 | 47107 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 09, 09, 09 | 00, 03, 07, 07 |
1 | 10, 11 | 10, 10, 11, 12, 18 |
2 | 24, 24, 28, 22 | 22 |
3 | 32, 35, 35 | 31, 34, 39 |
4 | 40, 47, 49 | 44, 45 |
5 | 59 | 52 |
6 | 61 | |
7 | 78 | |
8 | 80 | |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 43 | 56 |
G7 | 802 | 271 |
G6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
G5 | 1924 | 1992 |
G4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
G3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
G2 | 03000 | 09297 |
G1 | 88439 | 53268 |
ĐB | 54096 | 05345 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 00, 00, 01 |
1 | 15 | 13 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 30, 39 | 39 |
4 | 42, 43 | 45 |
5 | 53, 59 | 51, 56 |
6 | 66, 68 | 62, 66, 68 |
7 | 71, 73 | |
8 | 81, 83, 88 | 84, 86 |
9 | 96 | 92, 97 |