Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 93 | 13 |
G7 | 558 | 893 |
G6 | 7772 5840 2214 | 3602 1940 0463 |
G5 | 6660 | 8550 |
G4 | 94370 56652 22663 84085 59820 84966 21647 | 37732 75554 32010 03635 65635 58674 34057 |
G3 | 46810 47294 | 45133 29802 |
G2 | 63471 | 30744 |
G1 | 87277 | 85103 |
ĐB | 928242 | 765802 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 02 | |
1 | 10, 14 | 10, 13 |
2 | 20 | |
3 | 32, 33, 35, 35 | |
4 | 40, 47, 42 | 40, 44 |
5 | 52, 58 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 63, 66 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 77 | 74 |
8 | 85 | |
9 | 93, 94 | 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 66 | 01 |
G7 | 603 | 621 |
G6 | 5438 2531 6805 | 9084 8187 8062 |
G5 | 3471 | 9217 |
G4 | 87351 57081 82880 48956 55779 65424 07314 | 14939 99385 89138 85955 19637 17105 45945 |
G3 | 93538 54828 | 98703 74951 |
G2 | 20226 | 13163 |
G1 | 99649 | 78452 |
ĐB | 504110 | 122004 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 03, 05, 04 |
1 | 14, 10 | 17 |
2 | 24, 26, 28 | 21 |
3 | 31, 38, 38 | 37, 38, 39 |
4 | 49 | 45 |
5 | 51, 56 | 51, 52, 55 |
6 | 66 | 62, 63 |
7 | 71, 79 | |
8 | 80, 81 | 84, 85, 87 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 52 | 98 |
G7 | 737 | 450 | 569 |
G6 | 0355 9935 6012 | 1183 1950 7039 | 9636 0297 6448 |
G5 | 0567 | 3439 | 4401 |
G4 | 53238 55621 51436 80457 40403 29930 18368 | 06887 10293 17462 43480 69573 13357 99434 | 76180 38804 55372 97853 10213 21438 09652 |
G3 | 87543 68546 | 52590 34070 | 79318 62859 |
G2 | 87004 | 68308 | 37074 |
G1 | 78209 | 36147 | 07192 |
ĐB | 942145 | 683027 | 820023 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 09 | 08 | 01, 04 |
1 | 12 | 13, 18 | |
2 | 21 | 27 | 23 |
3 | 30, 35, 36, 37, 38 | 34, 39, 39 | 36, 38 |
4 | 43, 46, 45 | 47 | 48 |
5 | 55, 57 | 50, 50, 52, 57 | 52, 53, 59 |
6 | 67, 68 | 62 | 69 |
7 | 76 | 70, 73 | 72, 74 |
8 | 80, 83, 87 | 80 | |
9 | 90, 93 | 92, 97, 98 |