Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 39 | 67 |
G7 | 711 | 041 |
G6 | 9690 1297 9215 | 6308 1941 7515 |
G5 | 8554 | 5086 |
G4 | 11456 88979 78143 44507 48467 88014 10906 | 30096 92582 06591 71315 46420 81087 33668 |
G3 | 08059 21629 | 93774 47651 |
G2 | 43911 | 93112 |
G1 | 37453 | 66387 |
ĐB | 807704 | 882075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 06, 07, 04 | 08 |
1 | 11, 11, 14, 15 | 12, 15, 15 |
2 | 29 | 20 |
3 | 39 | |
4 | 43 | 41, 41 |
5 | 53, 54, 56, 59 | 51 |
6 | 67 | 67, 68 |
7 | 79 | 74, 75 |
8 | 82, 86, 87, 87 | |
9 | 90, 97 | 91, 96 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 21 | 61 |
G7 | 748 | 119 | 241 |
G6 | 1596 0213 1766 | 2003 5262 1287 | 8712 9902 0887 |
G5 | 7134 | 5413 | 7845 |
G4 | 73958 14558 23385 44383 15522 74541 75954 | 18271 07941 72458 55577 91733 03734 01837 | 11473 73961 11140 87091 69400 24528 02641 |
G3 | 65740 82603 | 94774 17699 | 34823 25335 |
G2 | 30873 | 56066 | 62589 |
G1 | 41134 | 57425 | 65051 |
ĐB | 546068 | 999738 | 681110 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03 | 00, 02 |
1 | 13 | 13, 19 | 12, 10 |
2 | 22 | 21, 25 | 23, 28 |
3 | 34, 34 | 33, 34, 37, 38 | 35 |
4 | 40, 41, 43, 48 | 41 | 40, 41, 41, 45 |
5 | 54, 58, 58 | 58 | 51 |
6 | 66, 68 | 62, 66 | 61, 61 |
7 | 73 | 71, 74, 77 | 73 |
8 | 83, 85 | 87 | 87, 89 |
9 | 96 | 99 | 91 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 81 | 03 |
G7 | 030 | 928 |
G6 | 6777 1083 0780 | 8630 3631 2315 |
G5 | 1668 | 5436 |
G4 | 29959 84278 05435 91338 84536 45753 85168 | 80325 46350 21032 92900 89019 46272 88845 |
G3 | 08049 65375 | 55744 60921 |
G2 | 38124 | 52640 |
G1 | 49982 | 20644 |
ĐB | 607072 | 754769 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03 | |
1 | 15, 19 | |
2 | 24 | 21, 25, 28 |
3 | 30, 35, 36, 38 | 30, 31, 32, 36 |
4 | 49 | 40, 44, 44, 45 |
5 | 53, 59 | 50 |
6 | 68, 68 | 69 |
7 | 75, 77, 78, 72 | 72 |
8 | 80, 81, 82, 83 | |
9 |