Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 77 | 84 |
G7 | 701 | 652 |
G6 | 1199 0028 7176 | 5079 2752 4310 |
G5 | 8061 | 1927 |
G4 | 85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200 | 41468 54224 69824 58955 17916 69712 50579 |
G3 | 69085 95010 | 07197 70343 |
G2 | 38590 | 51569 |
G1 | 08434 | 28488 |
ĐB | 332472 | 216976 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 05 | |
1 | 10 | 10, 12, 16 |
2 | 28 | 24, 24, 27 |
3 | 34, 35 | |
4 | 47 | 43 |
5 | 52, 52, 55 | |
6 | 61, 65 | 68, 69 |
7 | 76, 77, 72 | 79, 79, 76 |
8 | 83, 85 | 84, 88 |
9 | 90, 91, 99 | 97 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 07 | 56 |
G7 | 742 | 188 |
G6 | 2031 3224 5117 | 8576 0480 3677 |
G5 | 0126 | 4624 |
G4 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 |
G3 | 58674 53660 | 47761 04141 |
G2 | 13760 | 96884 |
G1 | 45917 | 27903 |
ĐB | 075450 | 796239 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 07 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 17, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 26 | 23, 24 |
3 | 31, 33, 36 | 39 |
4 | 42, 46 | 41 |
5 | 52, 50 | 56, 58, 59 |
6 | 60, 60 | 61 |
7 | 74 | 76, 77 |
8 | 80, 84, 88 | |
9 | 92 | 95 |
Ngày 08-08-2021 không mở thưởng! |
---|