Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 64 | 11 |
G7 | 490 | 185 |
G6 | 0676 6804 3795 | 1638 0163 5196 |
G5 | 8298 | 5942 |
G4 | 20775 86437 33982 63889 24515 95698 08584 | 79886 60802 96294 23612 21898 24022 69362 |
G3 | 47381 88255 | 57763 80281 |
G2 | 30426 | 81633 |
G1 | 22527 | 43072 |
ĐB | 897193 | 247278 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04 | 02 |
1 | 15 | 11, 12 |
2 | 26, 27 | 22 |
3 | 37 | 33, 38 |
4 | 42 | |
5 | 55 | |
6 | 64 | 62, 63, 63 |
7 | 75, 76 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 84, 89 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 95, 98, 98, 93 | 94, 96, 98 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 25 | 24 |
G7 | 921 | 654 | 296 |
G6 | 1253 6174 7942 | 4005 6255 1556 | 6460 0927 0640 |
G5 | 8939 | 7831 | 7801 |
G4 | 94467 04312 67487 73080 68155 07677 48889 | 41724 80482 90738 03924 09853 46351 97802 | 57769 57013 71616 79581 79783 41067 28522 |
G3 | 24237 94845 | 09061 33615 | 67142 29674 |
G2 | 67950 | 58903 | 13479 |
G1 | 33603 | 96226 | 60891 |
ĐB | 953607 | 482442 | 705185 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 02, 03, 05 | 01 |
1 | 12 | 15 | 13, 16 |
2 | 21 | 24, 24, 25, 26 | 22, 24, 27 |
3 | 37, 39 | 31, 38 | |
4 | 42, 45 | 42 | 40, 42 |
5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55, 56 | |
6 | 67 | 61 | 60, 67, 69 |
7 | 70, 74, 77 | 74, 79 | |
8 | 80, 87, 89 | 82 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 35 | 33 |
G7 | 529 | 305 |
G6 | 6868 9404 2302 | 0467 8867 9311 |
G5 | 5248 | 9477 |
G4 | 41232 44436 33053 86677 68964 40988 31681 | 09946 07345 16958 36853 05272 04620 57988 |
G3 | 95951 53218 | 72774 02583 |
G2 | 53042 | 20740 |
G1 | 56923 | 15132 |
ĐB | 987359 | 518341 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 04 | 05 |
1 | 18 | 11 |
2 | 23, 29 | 20 |
3 | 32, 35, 36 | 32, 33 |
4 | 42, 48 | 40, 45, 46, 41 |
5 | 51, 53, 59 | 53, 58 |
6 | 64, 68 | 67, 67 |
7 | 77 | 72, 74, 77 |
8 | 81, 88 | 83, 88 |
9 |