Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 04 | 43 |
G7 | 739 | 933 |
G6 | 3492 2289 9732 | 4024 4030 1388 |
G5 | 0179 | 6796 |
G4 | 78059 44881 15225 40390 32663 46806 08537 | 03960 32018 79620 99155 87244 32582 03433 |
G3 | 56629 60837 | 85941 81616 |
G2 | 01364 | 07243 |
G1 | 43784 | 39210 |
ĐB | 730210 | 495680 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 06 | |
1 | 10 | 10, 16, 18 |
2 | 25, 29 | 20, 24 |
3 | 32, 37, 37, 39 | 30, 33, 33 |
4 | 41, 43, 43, 44 | |
5 | 59 | 55 |
6 | 63, 64 | 60 |
7 | 79 | |
8 | 81, 84, 89 | 82, 88, 80 |
9 | 90, 92 | 96 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 78 | 11 |
G7 | 157 | 667 | 828 |
G6 | 9576 9163 6865 | 1262 2020 5943 | 4135 6050 8885 |
G5 | 9190 | 3019 | 0402 |
G4 | 50781 65652 82358 07296 75439 85572 08357 | 28127 66242 16811 96697 85125 42660 86844 | 02409 91713 61506 77531 56971 36083 97587 |
G3 | 39732 50129 | 21745 66081 | 79591 65179 |
G2 | 01017 | 20744 | 46487 |
G1 | 46779 | 39754 | 62171 |
ĐB | 748866 | 023111 | 580292 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | ||
1 | 17 | 11, 19, 11 | 11, 13 |
2 | 29 | 20, 25, 27 | 28 |
3 | 32, 39 | 31, 35 | |
4 | 42, 43, 44, 44, 45 | ||
5 | 50, 52, 57, 57, 58 | 54 | 50 |
6 | 63, 65, 66 | 60, 62, 67 | |
7 | 72, 76, 79 | 78 | 71, 71, 79 |
8 | 81 | 81 | 83, 85, 87, 87 |
9 | 90, 96 | 97 | 91, 92 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 04 | 86 |
G7 | 567 | 816 |
G6 | 9081 3360 5739 | 8455 7514 4475 |
G5 | 6771 | 9848 |
G4 | 17561 72003 82621 55165 77948 16947 90883 | 32624 99174 68261 15542 71151 80844 17370 |
G3 | 92446 39531 | 46166 77950 |
G2 | 66232 | 81340 |
G1 | 82343 | 50905 |
ĐB | 610804 | 547380 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 04 | 05 |
1 | 14, 16 | |
2 | 21 | 24 |
3 | 31, 32, 39 | |
4 | 43, 46, 47, 48 | 40, 42, 44, 48 |
5 | 50, 51, 55 | |
6 | 60, 61, 65, 67 | 61, 66 |
7 | 71 | 70, 74, 75 |
8 | 81, 83 | 86, 80 |
9 |