Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 93 | 23 |
G7 | 826 | 120 |
G6 | 4579 5979 0386 | 7683 7360 2974 |
G5 | 1934 | 6065 |
G4 | 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081 | 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289 |
G3 | 79823 81379 | 04336 42071 |
G2 | 59910 | 08689 |
G1 | 05227 | 34936 |
ĐB | 410808 | 201182 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 13 | 15, 17 |
2 | 23, 25, 26, 27 | 20, 23 |
3 | 30, 34 | 36, 36 |
4 | 43 | |
5 | 52 | |
6 | 60, 65, 65, 69 | |
7 | 79, 79, 79 | 71, 74 |
8 | 81, 84, 86 | 83, 89, 89, 82 |
9 | 93 | 92, 96 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 44 | 30 |
G7 | 962 | 048 | 571 |
G6 | 0808 5663 4252 | 2257 6236 8387 | 8049 1847 7988 |
G5 | 4551 | 2072 | 5840 |
G4 | 20320 67760 00657 87263 69056 55898 95082 | 90427 23629 47567 07859 31284 67340 67029 | 74668 99386 72153 82092 56635 02918 71047 |
G3 | 34590 34866 | 10669 86495 | 75056 24313 |
G2 | 95211 | 13888 | 70812 |
G1 | 23197 | 56078 | 36310 |
ĐB | 355731 | 892114 | 534826 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 11 | 14 | 10, 12, 13, 18 |
2 | 20 | 27, 29, 29 | 26 |
3 | 31 | 36 | 30, 35 |
4 | 40, 44, 48 | 40, 47, 47, 49 | |
5 | 51, 52, 56, 57 | 57, 59 | 53, 56 |
6 | 60, 61, 62, 63, 63, 66 | 67, 69 | 68 |
7 | 72, 78 | 71 | |
8 | 82 | 84, 87, 88 | 86, 88 |
9 | 90, 97, 98 | 95 | 92 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 89 |
G7 | 478 | 639 |
G6 | 7611 8071 7847 | 4053 9183 6112 |
G5 | 4972 | 5529 |
G4 | 96200 44256 03866 27525 97638 23543 27510 | 78061 93144 76828 89514 47630 22366 57143 |
G3 | 92643 81500 | 57750 61055 |
G2 | 79481 | 27884 |
G1 | 45749 | 07141 |
ĐB | 105669 | 726801 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00 | 01 |
1 | 10, 10, 11 | 12, 14 |
2 | 25 | 28, 29 |
3 | 38 | 30, 39 |
4 | 43, 43, 47, 49 | 41, 43, 44 |
5 | 56 | 50, 53, 55 |
6 | 66, 69 | 61, 66 |
7 | 71, 72, 78 | |
8 | 81 | 83, 84, 89 |
9 |