Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 22 | 08 |
G7 | 746 | 228 |
G6 | 4347 6130 9420 | 9488 5214 9865 |
G5 | 8069 | 8359 |
G4 | 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546 | 16559 63339 90010 42526 11928 17054 73119 |
G3 | 55343 79153 | 73930 65650 |
G2 | 13610 | 17113 |
G1 | 03935 | 60457 |
ĐB | 523628 | 503196 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 06 | 08 |
1 | 10 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 20, 22, 28 | 26, 28, 28 |
3 | 30, 35 | 30, 39 |
4 | 43, 46, 46, 47, 47 | |
5 | 53, 53 | 50, 54, 57, 59, 59 |
6 | 69 | 65 |
7 | 76, 76 | |
8 | 88 | |
9 | 97 | 96 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 33 |
G7 | 481 | 102 | 268 |
G6 | 4693 9818 8037 | 8091 0720 9797 | 1844 1828 3163 |
G5 | 4627 | 9047 | 5266 |
G4 | 20169 41235 97275 80399 49368 02336 82736 | 43997 65078 59095 80641 38197 54531 06746 | 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416 |
G3 | 19226 83078 | 22122 15076 | 82035 45098 |
G2 | 43504 | 47414 | 67959 |
G1 | 90171 | 34632 | 33342 |
ĐB | 902623 | 690886 | 104370 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02 | 04 |
1 | 18 | 14 | 12, 16 |
2 | 26, 27, 23 | 20, 22, 26 | 20, 22, 28 |
3 | 31, 35, 36, 36, 37 | 31, 32 | 33, 35 |
4 | 41, 46, 47 | 42, 44 | |
5 | 59 | ||
6 | 68, 69 | 61, 63, 66, 68, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 76, 78 | 70 |
8 | 81 | 86 | |
9 | 93, 99 | 91, 95, 97, 97, 97 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 37 |
G7 | 381 | 737 |
G6 | 7639 0779 3436 | 2580 8051 2711 |
G5 | 9562 | 7205 |
G4 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
G3 | 54121 13377 | 28342 19169 |
G2 | 45880 | 56321 |
G1 | 07836 | 65143 |
ĐB | 703559 | 613578 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 05 |
1 | 19 | 11, 19 |
2 | 21 | 21 |
3 | 31, 31, 32, 36, 36, 39 | 36, 37, 37 |
4 | 45 | 42, 43 |
5 | 59 | 51, 54, 59 |
6 | 62, 64 | 69 |
7 | 77, 79 | 74, 78 |
8 | 80, 81, 89 | 80, 86, 86 |
9 |