Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 20 | 06 |
G7 | 377 | 258 |
G6 | 3794 1066 9786 | 7359 2086 6522 |
G5 | 6953 | 0951 |
G4 | 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486 | 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984 |
G3 | 92802 43978 | 65854 56600 |
G2 | 78005 | 21810 |
G1 | 28591 | 44237 |
ĐB | 156483 | 842628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 03, 06 |
1 | 19 | 10, 14 |
2 | 20 | 22, 28 |
3 | 38 | 37 |
4 | 46, 48 | |
5 | 53, 54 | 51, 54, 58, 59 |
6 | 66, 66, 67 | |
7 | 73, 77, 78 | 70 |
8 | 86, 86, 83 | 83, 84, 86 |
9 | 91, 94 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 97 | 80 |
G7 | 139 | 274 | 552 |
G6 | 6531 9015 5421 | 3373 3126 1627 | 0903 8702 9852 |
G5 | 7550 | 4586 | 2646 |
G4 | 72732 15614 05960 72708 60580 52300 35358 | 75501 27967 44910 50016 85186 91706 40452 | 18076 63207 49969 56073 59868 01325 35022 |
G3 | 81418 05156 | 05354 76559 | 10784 06582 |
G2 | 70563 | 97864 | 62591 |
G1 | 70072 | 51429 | 12145 |
ĐB | 088654 | 139026 | 182850 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 01, 06 | 02, 03, 07 |
1 | 14, 15, 18 | 10, 16 | |
2 | 21 | 26, 27, 29, 26 | 22, 25 |
3 | 31, 32, 39 | ||
4 | 45, 46 | ||
5 | 50, 56, 58, 54 | 52, 54, 59 | 52, 52, 50 |
6 | 60, 63 | 64, 67 | 68, 69 |
7 | 72 | 73, 74 | 73, 76 |
8 | 80 | 86, 86 | 80, 82, 84 |
9 | 97 | 97 | 91 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 41 |
G7 | 070 | 208 |
G6 | 4711 3336 8755 | 9533 7616 4268 |
G5 | 6766 | 5788 |
G4 | 91485 55262 06286 68842 30047 15158 18273 | 45675 08183 43385 50344 01070 01667 87575 |
G3 | 92201 90753 | 54335 39342 |
G2 | 14282 | 06075 |
G1 | 40768 | 44460 |
ĐB | 227010 | 124286 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 08 |
1 | 11, 10 | 16 |
2 | ||
3 | 30, 36 | 33, 35 |
4 | 42, 47 | 41, 42, 44 |
5 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 66, 68 | 60, 67, 68 |
7 | 70, 73 | 70, 75, 75, 75 |
8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 88, 86 |
9 |