Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 56 | 46 |
G7 | 662 | 112 |
G6 | 5839 5329 6503 | 8910 9534 5199 |
G5 | 6306 | 7535 |
G4 | 91315 74047 93695 57274 42703 08086 63459 | 03117 76468 03589 54084 34964 83621 62933 |
G3 | 02341 39199 | 27131 82975 |
G2 | 84039 | 04812 |
G1 | 65818 | 18582 |
ĐB | 597697 | 751332 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 03, 03, 06 | |
1 | 15, 18 | 10, 12, 12, 17 |
2 | 29 | 21 |
3 | 39, 39 | 31, 33, 34, 35, 32 |
4 | 41, 47 | 46 |
5 | 56, 59 | |
6 | 62 | 64, 68 |
7 | 74 | 75 |
8 | 86 | 82, 84, 89 |
9 | 95, 99, 97 | 99 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 23 | 50 |
G7 | 005 | 906 | 929 |
G6 | 9141 7564 5387 | 2141 6701 0838 | 1229 0775 3456 |
G5 | 8375 | 2539 | 8433 |
G4 | 46400 74073 51701 74799 95001 77613 66799 | 48087 42738 69528 66142 53740 61509 50319 | 37743 74942 52474 69949 88545 57948 03331 |
G3 | 38386 31132 | 41585 39611 | 97611 63997 |
G2 | 45106 | 66416 | 45261 |
G1 | 52089 | 43492 | 14377 |
ĐB | 915983 | 746498 | 528162 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 06 | 01, 06, 09 | |
1 | 13 | 11, 16, 19 | 11 |
2 | 23, 28 | 29, 29 | |
3 | 32 | 38, 38, 39 | 31, 33 |
4 | 41 | 40, 41, 42 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 50, 56 | ||
6 | 64 | 61, 62 | |
7 | 73, 75 | 74, 75, 77 | |
8 | 84, 86, 87, 89, 83 | 85, 87 | |
9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 21 |
G7 | 019 | 304 |
G6 | 9763 9115 2528 | 8217 9323 6500 |
G5 | 2087 | 7780 |
G4 | 50489 14774 84923 51500 11582 87452 65429 | 88660 88455 51062 03051 76058 16114 52087 |
G3 | 03919 65137 | 23660 71655 |
G2 | 14213 | 54774 |
G1 | 30148 | 47284 |
ĐB | 162570 | 153920 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 19, 19 | 14, 17 |
2 | 23, 28, 29 | 21, 23, 20 |
3 | 37 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 52 | 51, 55, 55, 58 |
6 | 63 | 60, 60, 62 |
7 | 74, 70 | 74 |
8 | 82, 87, 89 | 80, 84, 87 |
9 |