Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 35 | 51 |
G7 | 013 | 040 | 554 |
G6 | 0113 6571 8640 | 0110 8899 4563 | 2133 5358 2972 |
G5 | 6605 | 7141 | 6222 |
G4 | 92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934 | 51538 95327 32668 31566 54463 58408 29312 | 24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869 |
G3 | 53614 17786 | 53485 71329 | 30943 77404 |
G2 | 91583 | 49642 | 53125 |
G1 | 29959 | 10791 | 24758 |
ĐB | 845534 | 738313 | 257192 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 01, 04 |
1 | 13, 13, 14 | 10, 12, 13 | 18 |
2 | 26, 28 | 27, 29 | 22, 23, 25 |
3 | 34, 36, 34 | 35, 38 | 31, 33 |
4 | 40 | 40, 41, 42 | 43 |
5 | 59 | 51, 54, 58, 58, 58 | |
6 | 63 | 63, 63, 66, 68 | 69 |
7 | 71, 75 | 72 | |
8 | 83, 83, 86 | 85 | |
9 | 95 | 91, 99 | 97, 92 |
Ngày 04-08-2021 không mở thưởng! |
---|