TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 68 | 94 |
G7 | 708 | 434 |
G6 | 8219 4345 4713 | 3743 0059 4812 |
G5 | 9498 | 7199 |
G4 | 56412 80559 46950 90769 03452 87937 05212 | 56939 84817 94570 54590 80593 39922 97546 |
G3 | 61126 16616 | 26786 79111 |
G2 | 13897 | 44085 |
G1 | 26191 | 75532 |
ĐB | 957755 | 390522 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 12, 12, 13, 16, 19 | 11, 12, 17 |
2 | 26 | 22, 22 |
3 | 37 | 32, 34, 39 |
4 | 45 | 43, 46 |
5 | 50, 52, 59, 55 | 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 70 | |
8 | 85, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 93, 94, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 00 |
G7 | 947 | 970 |
G6 | 0878 1913 2356 | 1579 2917 2477 |
G5 | 5611 | 0843 |
G4 | 23647 08961 83513 05749 05800 73275 26876 | 83515 08518 08812 30181 92344 05306 10904 |
G3 | 94870 99380 | 36953 93371 |
G2 | 66906 | 42326 |
G1 | 23922 | 49641 |
ĐB | 060640 | 157375 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 04, 06 |
1 | 11, 13, 13 | 12, 15, 17, 18 |
2 | 22 | 26 |
3 | 39 | |
4 | 47, 47, 49, 40 | 41, 43, 44 |
5 | 56 | 53 |
6 | 61 | |
7 | 70, 75, 76, 78 | 70, 71, 77, 79, 75 |
8 | 80 | 81 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 85 | 91 |
G7 | 757 | 127 |
G6 | 7955 1092 0552 | 0895 5608 8909 |
G5 | 9023 | 8761 |
G4 | 64108 01432 67147 65754 11925 92443 72370 | 85489 84371 48914 35082 36520 69386 59606 |
G3 | 21590 70009 | 13068 10222 |
G2 | 81692 | 79550 |
G1 | 77889 | 14001 |
ĐB | 085314 | 560973 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01, 06, 08, 09 |
1 | 14 | 14 |
2 | 23, 25 | 20, 22, 27 |
3 | 32 | |
4 | 43, 47 | |
5 | 52, 54, 55, 57 | 50 |
6 | 61, 68 | |
7 | 70 | 71, 73 |
8 | 85, 89 | 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 | 91, 95 |