Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 77 |
G7 | 047 | 853 |
G6 | 9614 9089 3720 | 0212 1343 0430 |
G5 | 9358 | 3156 |
G4 | 86879 16849 14377 64249 56997 28346 94281 | 27421 91092 98825 30933 20973 96054 67907 |
G3 | 06275 74515 | 97998 82295 |
G2 | 10202 | 46009 |
G1 | 62135 | 92467 |
ĐB | 847224 | 784499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 |
1 | 14, 15 | 12 |
2 | 20, 24 | 21, 25 |
3 | 35 | 30, 33 |
4 | 46, 47, 49, 49 | 43 |
5 | 58 | 53, 54, 56 |
6 | 67 | |
7 | 75, 77, 79 | 73, 77 |
8 | 81, 86, 89 | |
9 | 97 | 92, 95, 98, 99 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 37 | 06 |
G7 | 712 | 017 | 582 |
G6 | 8220 6412 2744 | 8492 4000 3312 | 7087 0064 2773 |
G5 | 8826 | 5423 | 2100 |
G4 | 09629 98998 86644 32229 60731 99870 16952 | 09965 70262 98243 55608 53553 97289 45825 | 23445 35639 65915 66502 47654 97502 86922 |
G3 | 17371 83164 | 58938 31719 | 36753 31345 |
G2 | 11481 | 87968 | 77156 |
G1 | 81498 | 96707 | 60848 |
ĐB | 887799 | 825626 | 803115 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 07, 08 | 00, 02, 02, 06 | |
1 | 12, 12 | 12, 17, 19 | 15, 15 |
2 | 20, 26, 29, 29, 29 | 23, 25, 26 | 22 |
3 | 31 | 37, 38 | 39 |
4 | 44, 44 | 43 | 45, 45, 48 |
5 | 52 | 53 | 53, 54, 56 |
6 | 64 | 62, 65, 68 | 64 |
7 | 70, 71 | 73 | |
8 | 81 | 89 | 82, 87 |
9 | 98, 98, 99 | 92 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 00 |
G7 | 715 | 370 |
G6 | 9479 5632 3653 | 8809 3062 2180 |
G5 | 8484 | 2580 |
G4 | 75727 73200 46052 25062 18308 51226 72500 | 56482 17202 48578 82150 88415 79687 20736 |
G3 | 60825 54432 | 57370 92413 |
G2 | 47223 | 17586 |
G1 | 48686 | 72223 |
ĐB | 187414 | 954343 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 08 | 00, 02, 09 |
1 | 15, 14 | 13, 15 |
2 | 23, 25, 26, 27 | 23 |
3 | 32, 32, 33 | 36 |
4 | 43 | |
5 | 52, 53 | 50 |
6 | 62 | 62 |
7 | 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 86 | 80, 80, 82, 86, 87 |
9 |