Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 35 | 22 |
G7 | 441 | 301 | 528 |
G6 | 1213 0752 1118 | 0494 5478 9399 | 4873 9806 3151 |
G5 | 7398 | 2600 | 3289 |
G4 | 75892 78385 15858 64021 11072 83936 54655 | 44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083 | 03964 80400 81220 59203 56022 52383 03274 |
G3 | 37288 98209 | 28835 45254 | 96336 87751 |
G2 | 55679 | 08779 | 70866 |
G1 | 06596 | 22180 | 26408 |
ĐB | 667189 | 431568 | 240706 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 06 | 00, 03, 06, 08, 06 |
1 | 13, 18 | ||
2 | 21 | 20 | 20, 22, 22, 28 |
3 | 36 | 35, 35 | 36 |
4 | 41 | 43 | |
5 | 52, 55, 58 | 54 | 51, 51 |
6 | 68, 68 | 64, 66 | |
7 | 72, 79 | 70, 78, 79 | 73, 74 |
8 | 85, 88, 89 | 80, 80, 83 | 83, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 | 94, 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 715 | 654 |
G6 | 6689 4758 2320 | 0567 2181 1546 |
G5 | 3236 | 7572 |
G4 | 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 | 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922 |
G3 | 62965 83261 | 41032 11481 |
G2 | 83949 | 28438 |
G1 | 46340 | 09977 |
ĐB | 936554 | 613446 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 15 | 18 |
2 | 20 | 22 |
3 | 36 | 30, 32, 38 |
4 | 40, 41, 45, 48, 49 | 46, 48, 48, 46 |
5 | 58, 58, 54 | 54 |
6 | 61, 65, 66 | 67 |
7 | 72, 73 | 72, 77, 78 |
8 | 89 | 80, 81, 81 |
9 | 95 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 42 | 72 |
G7 | 982 | 548 |
G6 | 8122 0979 4527 | 8449 1973 4756 |
G5 | 1408 | 9613 |
G4 | 14837 73274 34110 81820 04480 00821 84745 | 17486 28979 39008 75923 76468 09626 84541 |
G3 | 79624 81145 | 89708 92181 |
G2 | 51018 | 52936 |
G1 | 59401 | 66972 |
ĐB | 381919 | 435686 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 08, 08 |
1 | 10, 18, 19 | 13 |
2 | 20, 21, 22, 24, 27 | 23, 26 |
3 | 37 | 36 |
4 | 42, 45, 45 | 41, 48, 49 |
5 | 56 | |
6 | 68 | |
7 | 74, 79 | 72, 72, 73, 79 |
8 | 80, 82 | 81, 86, 86 |
9 |