Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 13 | 94 |
G7 | 571 | 222 | 627 |
G6 | 5081 9592 6016 | 7922 8258 8070 | 9222 6060 0451 |
G5 | 3801 | 6060 | 9950 |
G4 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
G3 | 32423 52578 | 49405 38871 | 31515 47260 |
G2 | 01213 | 30827 | 34174 |
G1 | 42189 | 53940 | 01973 |
ĐB | 610377 | 000242 | 775118 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 03, 04, 05 | |
1 | 13, 16 | 13 | 15, 18 |
2 | 23, 25 | 22, 22, 27 | 22, 27 |
3 | 38, 39 | 36 | |
4 | 40, 44, 45, 42 | ||
5 | 50 | 52, 58 | 50, 51, 52, 56 |
6 | 60 | 60, 60, 65 | |
7 | 71, 75, 75, 78, 77 | 70, 71 | 73, 74 |
8 | 81, 85, 88, 89 | ||
9 | 92, 92 | 92, 94, 96, 97 |
Ngày 28-04-2020 không mở thưởng! |
---|
Ngày 27-04-2020 không mở thưởng! |
---|