An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 36 | 00 |
G7 | 798 | 152 | 251 |
G6 | 5209 9020 1574 | 4298 9208 4293 | 1611 1896 5000 |
G5 | 2355 | 9713 | 7507 |
G4 | 62205 92714 34857 88934 49738 00601 24630 | 09851 04904 30864 84822 29166 97713 78127 | 42587 96925 94104 81147 66998 38403 43016 |
G3 | 86559 39876 | 42419 49827 | 49932 26647 |
G2 | 94902 | 20892 | 35861 |
G1 | 37613 | 26930 | 06026 |
ĐB | 172890 | 710806 | 129617 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 05, 09 | 04, 08, 06 | 00, 00, 03, 04, 07 |
1 | 13, 14 | 13, 13, 19 | 11, 16, 17 |
2 | 20 | 22, 27, 27 | 25, 26 |
3 | 30, 34, 38 | 30, 36 | 32 |
4 | 47, 47 | ||
5 | 53, 55, 57, 59 | 51, 52 | 51 |
6 | 64, 66 | 61 | |
7 | 74, 76 | ||
8 | 87 | ||
9 | 98, 90 | 92, 93, 98 | 96, 98 |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 29 | 45 |
G7 | 564 | 741 | 167 |
G6 | 4038 2387 4112 | 1664 8741 8982 | 0375 3420 5142 |
G5 | 6043 | 4961 | 8657 |
G4 | 48436 30034 23439 87801 06256 09042 04821 | 61621 19635 31485 32879 38840 72163 54711 | 07072 82232 20303 01532 12137 67536 27330 |
G3 | 52873 15124 | 93420 86302 | 67013 10638 |
G2 | 18465 | 24149 | 32881 |
G1 | 71442 | 93828 | 37224 |
ĐB | 529535 | 358938 | 806443 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02 | 03 |
1 | 12 | 11 | 13 |
2 | 21, 24, 26 | 20, 21, 28, 29 | 20, 24 |
3 | 34, 36, 38, 39, 35 | 35, 38 | 30, 32, 32, 36, 37, 38 |
4 | 42, 42, 43 | 40, 41, 41, 49 | 42, 45, 43 |
5 | 56 | 57 | |
6 | 64, 65 | 61, 63, 64 | 67 |
7 | 73 | 79 | 72, 75 |
8 | 87 | 82, 85 | 81 |
9 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 39 | 67 |
G7 | 626 | 834 | 083 |
G6 | 8511 3107 7585 | 1369 0153 5655 | 2936 9085 8363 |
G5 | 1102 | 4682 | 2191 |
G4 | 67694 78540 59803 11949 09597 57469 91374 | 79287 89276 14386 23853 08838 45644 52702 | 18084 19634 49432 45725 40365 26532 17055 |
G3 | 26643 44911 | 37237 25011 | 77377 07072 |
G2 | 48482 | 96020 | 14285 |
G1 | 70215 | 44608 | 84972 |
ĐB | 434243 | 115655 | 485216 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02, 08 | |
1 | 11, 11, 15 | 11 | 16 |
2 | 26 | 20 | 25 |
3 | 34, 37, 38, 39 | 32, 32, 34, 36 | |
4 | 40, 40, 43, 49, 43 | 44 | |
5 | 53, 53, 55, 55 | 55 | |
6 | 69 | 69 | 63, 65, 67 |
7 | 74 | 76 | 72, 72, 77 |
8 | 82, 85 | 82, 86, 87 | 83, 84, 85, 85 |
9 | 94, 97 | 91 |