Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 85 | 16 |
G7 | 954 | 386 | 605 |
G6 | 3360 5528 7267 | 6490 2825 9681 | 5232 5715 1242 |
G5 | 4228 | 0385 | 6172 |
G4 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 |
G3 | 20621 80072 | 73805 73851 | 96915 61126 |
G2 | 74712 | 60222 | 99830 |
G1 | 36990 | 43290 | 17094 |
ĐB | 183340 | 806051 | 237611 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 05 | |
1 | 11, 12, 15, 16 | 15, 15, 16, 17, 11 | |
2 | 21, 21, 23, 28, 28 | 22, 25 | 26 |
3 | 30, 32 | ||
4 | 40 | 42 | |
5 | 54 | 51, 53, 51 | |
6 | 60, 67 | 60 | 60, 64 |
7 | 72 | 76, 76, 79 | 72, 73 |
8 | 81, 82 | 81, 85, 85, 86 | |
9 | 90, 97 | 90, 90, 95 | 94, 94, 97, 97 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 69 | 56 |
G7 | 026 | 361 | 666 |
G6 | 4916 4518 7034 | 7024 8844 6304 | 1245 4039 6381 |
G5 | 5274 | 0920 | 0752 |
G4 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 |
G3 | 87428 68654 | 94450 48422 | 16358 98758 |
G2 | 17536 | 32620 | 42378 |
G1 | 75485 | 00846 | 48974 |
ĐB | 197002 | 406309 | 314656 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 02 | 03, 04, 05, 09 | |
1 | 16, 18 | 13 | |
2 | 21, 26, 28 | 20, 20, 22, 24, 27 | 21 |
3 | 34, 36 | 30, 32 | 34, 39 |
4 | 48 | 44, 46, 48 | 41, 43, 45 |
5 | 52, 52, 54 | 50 | 52, 56, 58, 58, 56 |
6 | 61, 69 | 66 | |
7 | 74 | 73 | 74, 74, 78 |
8 | 85, 85 | 81, 86 | |
9 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 67 | 67 | 90 | 55 |
G7 | 268 | 216 | 098 | 217 |
G6 | 9027 9035 7325 | 1582 3759 0042 | 1991 0730 7660 | 7606 0546 5369 |
G5 | 6957 | 4665 | 0534 | 9385 |
G4 | 60036 74549 50211 60546 99587 37940 60886 | 68733 31531 29362 33825 34706 66869 24632 | 12866 91655 53759 69174 15854 69441 35654 | 60811 86591 81757 41349 38221 19824 17839 |
G3 | 12214 36283 | 70139 09212 | 11224 77528 | 70250 62101 |
G2 | 61855 | 79653 | 04110 | 90073 |
G1 | 17874 | 07417 | 51063 | 37038 |
ĐB | 415870 | 025319 | 171795 | 175139 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 06 | ||
1 | 11, 14 | 12, 16, 17, 19 | 10 | 11, 17 |
2 | 25, 27 | 25 | 24, 28 | 21, 24 |
3 | 35, 36 | 31, 32, 33, 39 | 30, 34 | 38, 39, 39 |
4 | 40, 46, 49 | 42 | 41 | 46, 49 |
5 | 55, 57 | 53, 59 | 54, 54, 55, 59 | 50, 55, 57 |
6 | 67, 68 | 62, 65, 67, 69 | 60, 63, 66 | 69 |
7 | 74, 70 | 74 | 73 | |
8 | 83, 86, 87 | 82 | 85 | |
9 | 90, 91, 98, 95 | 91 |