Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 93 | 16 |
G7 | 194 | 818 | 882 |
G6 | 8337 6184 7183 | 6359 6243 2973 | 7024 2271 9272 |
G5 | 0396 | 8681 | 4830 |
G4 | 95174 64792 06840 67539 02792 18577 39839 | 51055 53613 31637 82402 45126 06256 22477 | 60159 95081 42253 52820 47400 75041 85527 |
G3 | 84387 21066 | 42278 83664 | 48061 04173 |
G2 | 89879 | 45950 | 68282 |
G1 | 76093 | 18819 | 84069 |
ĐB | 811207 | 313147 | 315113 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02 | 00 |
1 | 13, 18, 19 | 16, 13 | |
2 | 26 | 20, 24, 27 | |
3 | 37, 39, 39 | 37 | 30 |
4 | 40 | 43, 47 | 41 |
5 | 50, 55, 56, 59 | 53, 59 | |
6 | 66 | 64 | 61, 69 |
7 | 74, 77, 79 | 73, 77, 78 | 71, 72, 73 |
8 | 83, 84, 87 | 81 | 81, 82, 82 |
9 | 92, 92, 92, 93, 94, 96 | 93 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 34 | 38 |
G7 | 041 | 499 | 833 |
G6 | 2373 1551 3383 | 7945 9725 2217 | 0691 9059 4270 |
G5 | 6150 | 7241 | 4221 |
G4 | 23445 74965 63138 87832 56413 39888 99463 | 09525 64676 40645 33704 54439 12925 79386 | 73241 24496 16042 42324 43619 42013 43172 |
G3 | 06598 62763 | 69773 18274 | 75052 83944 |
G2 | 57568 | 36634 | 94784 |
G1 | 26414 | 03026 | 95606 |
ĐB | 926396 | 006044 | 606232 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 06 | |
1 | 13, 14 | 17 | 13, 19 |
2 | 24 | 25, 25, 25, 26 | 21, 24 |
3 | 32, 38 | 34, 34, 39 | 33, 38, 32 |
4 | 41, 45 | 41, 45, 45, 44 | 41, 42, 44 |
5 | 50, 51 | 52, 59 | |
6 | 63, 63, 65, 68 | ||
7 | 73 | 73, 74, 76 | 70, 72 |
8 | 83, 88 | 86 | 84 |
9 | 98, 96 | 99 | 91, 96 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 46 | 18 |
G7 | 115 | 827 | 147 |
G6 | 9382 9928 2306 | 0904 0081 8709 | 7430 9067 4308 |
G5 | 4879 | 6946 | 2049 |
G4 | 11648 94517 05817 55519 03656 57109 49104 | 84750 63584 83128 45982 14845 09600 20240 | 78388 87044 82471 33388 14482 62513 89174 |
G3 | 81747 93359 | 29412 02457 | 15045 33917 |
G2 | 17003 | 25464 | 00672 |
G1 | 58702 | 52905 | 95674 |
ĐB | 902613 | 783528 | 992085 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 06, 09 | 00, 04, 05, 09 | 08 |
1 | 15, 17, 17, 19, 13 | 12 | 13, 17, 18 |
2 | 28 | 27, 28, 28 | |
3 | 30 | ||
4 | 47, 48 | 40, 45, 46, 46 | 44, 45, 47, 49 |
5 | 56, 59 | 50, 57 | |
6 | 64 | 67 | |
7 | 79 | 71, 72, 74, 74 | |
8 | 82, 87 | 81, 82, 84 | 82, 88, 88, 85 |
9 |