Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 17 | 30 |
G7 | 924 | 044 | 452 |
G6 | 7216 1250 1799 | 4182 3178 2689 | 8960 1517 0511 |
G5 | 6658 | 0908 | 3772 |
G4 | 05342 62237 87309 82434 52938 20244 12339 | 77863 60643 42862 08694 73817 70607 52784 | 63130 75722 15543 32979 56230 25679 80464 |
G3 | 56975 46575 | 44886 57692 | 31743 67775 |
G2 | 39947 | 82613 | 28340 |
G1 | 60112 | 16313 | 92728 |
ĐB | 983519 | 848879 | 143719 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 12, 16, 19 | 13, 13, 17, 17 | 11, 17, 19 |
2 | 24 | 22, 28 | |
3 | 34, 37, 38, 39, 39 | 30, 30, 30 | |
4 | 42, 44, 47 | 43, 44 | 40, 43, 43 |
5 | 50, 58 | 52 | |
6 | 62, 63 | 60, 64 | |
7 | 75, 75 | 78, 79 | 72, 75, 79, 79 |
8 | 82, 84, 86, 89 | ||
9 | 99 | 92, 94 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 07 |
G7 | 306 | 105 | 256 |
G6 | 4941 5618 5887 | 5934 0438 3545 | 2468 2383 3824 |
G5 | 9214 | 2044 | 9080 |
G4 | 75157 37230 41376 65380 09362 77454 29579 | 63777 83167 81869 03606 12571 51438 87826 | 83935 35909 80274 71281 65036 19809 61936 |
G3 | 14789 25337 | 43186 45319 | 66571 63742 |
G2 | 24757 | 53485 | 55662 |
G1 | 99781 | 92629 | 05651 |
ĐB | 463285 | 696660 | 753447 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05, 06 | 07, 09, 09 |
1 | 14, 18 | 10, 19 | |
2 | 26, 29 | 24 | |
3 | 30, 37 | 34, 38, 38 | 35, 36, 36 |
4 | 41 | 44, 45 | 42, 47 |
5 | 54, 57, 57 | 51, 56 | |
6 | 62, 64 | 67, 69, 60 | 62, 68 |
7 | 76, 79 | 71, 77 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 87, 89, 85 | 85, 86 | 80, 81, 83 |
9 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 71 | 04 | 13 |
G7 | 772 | 342 | 827 | 478 |
G6 | 7896 1662 8857 | 3937 4101 4007 | 6338 2472 0683 | 0412 2447 3245 |
G5 | 3374 | 9436 | 2834 | 3107 |
G4 | 16496 48486 16729 24609 07449 34021 79358 | 23566 57701 31817 94995 84185 89717 64676 | 43629 61751 36560 36194 55609 25423 46571 | 70675 74200 50878 71473 97665 32195 39239 |
G3 | 14682 26942 | 91151 23268 | 18706 85197 | 22005 69746 |
G2 | 62124 | 25024 | 21432 | 49427 |
G1 | 86146 | 65871 | 89359 | 61873 |
ĐB | 063684 | 501091 | 327362 | 066836 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 01, 07 | 04, 06, 09 | 00, 05, 07 |
1 | 17, 17 | 12, 13 | ||
2 | 21, 24, 29 | 24 | 23, 27, 29 | 27 |
3 | 36, 37 | 32, 34, 38 | 39, 36 | |
4 | 42, 46, 49 | 42 | 45, 46, 47 | |
5 | 57, 58 | 51 | 51, 59 | |
6 | 62 | 66, 68 | 60, 62 | 65 |
7 | 72, 74 | 71, 71, 76 | 71, 72 | 73, 73, 75, 78, 78 |
8 | 82, 86, 86, 84 | 85 | 83 | |
9 | 96, 96 | 95, 91 | 94, 97 | 95 |