Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 80 | 99 |
G7 | 155 | 067 | 687 |
G6 | 2772 0990 7554 | 7543 1271 6925 | 9882 4816 1662 |
G5 | 2588 | 2281 | 9372 |
G4 | 07027 47940 99489 54337 10063 05806 74468 | 47725 75549 28767 94511 26729 73396 38698 | 33279 71808 19518 51999 57514 40905 67541 |
G3 | 37125 40217 | 16895 88734 | 93180 84294 |
G2 | 02992 | 30400 | 35908 |
G1 | 99192 | 37381 | 51345 |
ĐB | 039205 | 291276 | 106415 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 06, 05 | 00 | 05, 08, 08 |
1 | 17 | 11 | 14, 16, 18, 15 |
2 | 25, 27 | 25, 25, 29 | |
3 | 37 | 34 | |
4 | 40, 41 | 43, 49 | 41, 45 |
5 | 54, 55 | ||
6 | 63, 68 | 67, 67 | 62 |
7 | 72 | 71, 76 | 72, 79 |
8 | 88, 89 | 80, 81, 81 | 80, 82, 87 |
9 | 90, 92, 92 | 95, 96, 98 | 94, 99, 99 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 20 | 61 |
G7 | 088 | 493 | 745 |
G6 | 7929 3551 5244 | 3479 8387 6606 | 4909 3821 3334 |
G5 | 3723 | 5915 | 5393 |
G4 | 99698 80118 83016 09765 56851 50097 11238 | 02381 03099 20776 16374 25911 24935 74941 | 41249 52654 98256 51373 03705 77682 96895 |
G3 | 34586 46686 | 04508 13189 | 56333 88693 |
G2 | 18805 | 74914 | 17258 |
G1 | 57780 | 23483 | 55800 |
ĐB | 507537 | 868252 | 841430 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06, 08 | 00, 05, 09 |
1 | 16, 18 | 11, 14, 15 | |
2 | 23, 29 | 20 | 21 |
3 | 38, 37 | 35 | 33, 34, 30 |
4 | 44 | 41 | 45, 49 |
5 | 51, 51 | 52 | 54, 56, 58 |
6 | 65, 68 | 61 | |
7 | 74, 76, 79 | 73 | |
8 | 80, 86, 86, 88 | 81, 83, 87, 89 | 82 |
9 | 97, 98 | 93, 99 | 93, 93, 95 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 36 | 71 | 33 | 82 |
G7 | 012 | 585 | 117 | 982 |
G6 | 6273 1559 4322 | 9525 2144 6377 | 2232 4175 0288 | 0825 7460 2726 |
G5 | 0252 | 0256 | 1364 | 9471 |
G4 | 96115 29476 64419 94207 92623 28017 97277 | 35867 81068 38447 20770 83236 38088 31179 | 44137 95414 13725 52747 03167 21901 79962 | 45715 97242 87703 99105 48401 10841 31838 |
G3 | 97833 37377 | 70787 80083 | 41350 44055 | 82658 81580 |
G2 | 92216 | 70747 | 37440 | 30228 |
G1 | 86936 | 65102 | 63819 | 93980 |
ĐB | 972304 | 271602 | 864358 | 377151 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 07, 04 | 02, 02 | 01 | 01, 03, 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 14, 17, 19 | 15 | |
2 | 22, 23 | 25 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 33, 36, 36 | 36 | 32, 33, 37 | 38 |
4 | 44, 47, 47 | 40, 47 | 41, 42 | |
5 | 52, 59 | 56 | 50, 55, 58 | 58, 51 |
6 | 67, 68 | 62, 64, 67 | 60 | |
7 | 73, 76, 77, 77 | 70, 71, 77, 79 | 75 | 71 |
8 | 83, 85, 87, 88 | 88 | 80, 80, 82, 82 | |
9 |