Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 95 | 11 |
G7 | 938 | 355 | 437 |
G6 | 9568 5794 2418 | 4938 4088 3973 | 0386 5739 4599 |
G5 | 2436 | 5260 | 0483 |
G4 | 81190 24140 26711 16986 35009 75600 21507 | 40575 09661 47897 47254 87273 13688 76509 | 20456 92333 93330 68471 55777 03840 34574 |
G3 | 97603 62754 | 60180 70058 | 51455 70583 |
G2 | 34274 | 91538 | 18418 |
G1 | 03933 | 48710 | 74756 |
ĐB | 719978 | 790440 | 126803 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 09 | 09 | 03 |
1 | 11, 18 | 10 | 11, 18 |
2 | |||
3 | 33, 36, 37, 38 | 38, 38 | 30, 33, 37, 39 |
4 | 40 | 40 | 40 |
5 | 54 | 54, 55, 58 | 55, 56, 56 |
6 | 68 | 60, 61 | |
7 | 74, 78 | 73, 73, 75 | 71, 74, 77 |
8 | 86 | 80, 88, 88 | 83, 83, 86 |
9 | 90, 94 | 95, 97 | 99 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 29 | 31 |
G7 | 689 | 779 | 059 |
G6 | 2230 3847 8067 | 6276 6035 2788 | 7110 5573 1765 |
G5 | 6920 | 7645 | 1335 |
G4 | 51577 61136 25171 96385 45369 73085 01181 | 90348 02813 58061 04826 91373 92686 60836 | 63828 22967 25052 25168 71548 63552 67851 |
G3 | 36808 87369 | 67056 06257 | 48322 84126 |
G2 | 44271 | 76542 | 77384 |
G1 | 87122 | 43879 | 70975 |
ĐB | 929785 | 817428 | 910946 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 13 | 10 | |
2 | 20, 22 | 26, 29, 28 | 22, 26, 28 |
3 | 30, 36 | 35, 36 | 31, 35 |
4 | 47 | 42, 45, 48 | 48, 46 |
5 | 56, 57 | 51, 52, 52, 59 | |
6 | 67, 69, 69 | 61 | 65, 67, 68 |
7 | 71, 71, 77, 78 | 73, 76, 79, 79 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 85, 89, 85 | 86, 88 | 84 |
9 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 23 | 93 | 15 | 36 |
G7 | 412 | 377 | 069 | 392 |
G6 | 5033 7207 5305 | 6055 6782 5357 | 8228 3991 8432 | 8854 9015 6840 |
G5 | 3982 | 2849 | 7631 | 9340 |
G4 | 83229 92435 76195 20754 99744 30420 33133 | 68924 54028 35006 09075 89833 76443 35378 | 17859 02285 53053 26226 82749 87984 30033 | 73116 53514 09064 42071 65482 72145 36012 |
G3 | 61200 00861 | 71563 88501 | 21823 25084 | 45673 03930 |
G2 | 13063 | 03753 | 29345 | 55752 |
G1 | 80708 | 99694 | 97177 | 89101 |
ĐB | 697161 | 407277 | 331378 | 067051 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 05, 07, 08 | 01, 06 | 01 | |
1 | 12 | 15 | 12, 14, 15, 16 | |
2 | 20, 23, 29 | 24, 28 | 23, 26, 28 | |
3 | 33, 33, 35 | 33 | 31, 32, 33 | 30, 36 |
4 | 44 | 43, 49 | 45, 49 | 40, 40, 45 |
5 | 54 | 53, 55, 57 | 53, 59 | 52, 54, 51 |
6 | 61, 63, 61 | 63 | 69 | 64 |
7 | 75, 77, 78, 77 | 77, 78 | 71, 73 | |
8 | 82 | 82 | 84, 84, 85 | 82 |
9 | 95 | 93, 94 | 91 | 92 |