Mã ĐB: 2YL-11YL-8YL-1YL-12YL-10YL | |
ĐB | 26313 |
G1 | 85377 |
G2 | 0572296218 |
G3 | 339730611842871204864020415775 |
G4 | 9706258334384088 |
G5 | 598297276391238682663383 |
G6 | 078988279 |
G7 | 67544221 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18, 18, 13 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 67 |
7 | 71, 73, 75, 77, 78, 79 |
8 | 82, 83, 83, 86, 86, 88, 88 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
22, 42, 82 | 2 |
73, 83, 83, 13 | 3 |
04, 54 | 4 |
75 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
18, 18, 38, 78, 88, 88 | 8 |
79 | 9 |
Mã ĐB: 3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM | |
ĐB | 55600 |
G1 | 59302 |
G2 | 7883671711 |
G3 | 576697993124351863225451171826 |
G4 | 6225604337420666 |
G5 | 031469450521606685790910 |
G6 | 203330633 |
G7 | 04704037 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 00 |
1 | 10, 11, 11, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26 |
3 | 30, 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 42, 43, 45 |
5 | 51 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 70, 00 | 0 |
11, 11, 21, 31, 51 | 1 |
02, 22, 42 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
04, 14 | 4 |
25, 45 | 5 |
26, 36, 66, 66 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
69, 79 | 9 |
Mã ĐB: 14YN-10YN-11YN-2YN-7YN-4YN | |
ĐB | 35855 |
G1 | 42177 |
G2 | 2007432589 |
G3 | 864849897532529419998379788245 |
G4 | 2972114155469411 |
G5 | 701382118017116045647055 |
G6 | 631833406 |
G7 | 69980573 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 11, 11, 13, 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 55, 55 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 72, 73, 74, 75, 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 97, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 11, 31, 41 | 1 |
72 | 2 |
13, 33, 73 | 3 |
64, 74, 84 | 4 |
05, 45, 55, 75, 55 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
98 | 8 |
29, 69, 89, 99 | 9 |