Mã ĐB: 15HG- | |
ĐB | 12404 |
G1 | 28263 |
G2 | 9854762066 |
G3 | 288189581372806483127810932681 |
G4 | 8762305883109516 |
G5 | 315264624989789124586228 |
G6 | 637309541 |
G7 | 15632389 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09, 04 |
1 | 10, 12, 13, 15, 16, 18 |
2 | 23, 28 |
3 | 37 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 62, 62, 63, 63, 66 |
7 | |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 81, 91 | 1 |
12, 52, 62, 62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04 | 4 |
15 | 5 |
06, 16, 66 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 28, 58, 58 | 8 |
09, 09, 89, 89 | 9 |
Mã ĐB: 13HK-11HK-3HK | |
ĐB | 30363 |
G1 | 42156 |
G2 | 1004096503 |
G3 | 701758488198573766331140521113 |
G4 | 7662111405220992 |
G5 | 612714759375154408636288 |
G6 | 458677149 |
G7 | 76191417 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 14, 14, 17, 19 |
2 | 22, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 73, 75, 75, 75, 76, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 | 1 |
22, 62, 92 | 2 |
03, 13, 33, 63, 73, 63 | 3 |
14, 14, 44 | 4 |
05, 75, 75, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
17, 27, 77 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 49 | 9 |
Mã ĐB: 7HL-5HL-10HL | |
ĐB | 89886 |
G1 | 81087 |
G2 | 8407027214 |
G3 | 473525550118748063905528460344 |
G4 | 9931629931907876 |
G5 | 825745903352785571115940 |
G6 | 192239412 |
G7 | 45807086 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 44, 45, 48 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 80, 84, 86, 87, 86 |
9 | 90, 90, 90, 92, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 70, 70, 80, 90, 90, 90 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
12, 52, 52, 92 | 2 |
3 | |
14, 44, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
76, 86, 86 | 6 |
57, 87 | 7 |
48 | 8 |
39, 99 | 9 |