Mã ĐB: 8VT-6VT-11VT | |
ĐB | 82752 |
G1 | 81454 |
G2 | 6314600144 |
G3 | 934622328001418827467629695429 |
G4 | 1916082898022425 |
G5 | 434571386466187819582515 |
G6 | 131163933 |
G7 | 27621930 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16, 18, 19 |
2 | 25, 27, 28, 29 |
3 | 30, 31, 33, 38 |
4 | 44, 45, 46, 46 |
5 | 54, 58, 52 |
6 | 62, 62, 63, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
31 | 1 |
02, 62, 62, 52 | 2 |
33, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
15, 25, 45 | 5 |
16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
27 | 7 |
18, 28, 38, 58, 78 | 8 |
19, 29 | 9 |
Mã ĐB: 1VS-7VS-13VS | |
ĐB | 99377 |
G1 | 68569 |
G2 | 6728972275 |
G3 | 062584749956831162060826668124 |
G4 | 0902338448441839 |
G5 | 521525345563298107637748 |
G6 | 227738584 |
G7 | 05662277 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 63, 66, 66, 69 |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81 | 1 |
02, 22 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 34, 44, 84, 84 | 4 |
05, 15, 75 | 5 |
06, 66, 66 | 6 |
27, 77, 77 | 7 |
38, 48, 58 | 8 |
39, 69, 89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 1VR-11VR-6VR | |
ĐB | 43031 |
G1 | 91600 |
G2 | 7431338685 |
G3 | 364902446914133052898688094252 |
G4 | 3826106461578290 |
G5 | 997238141771485030842110 |
G6 | 203375443 |
G7 | 05450780 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 07 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 43, 45 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 84, 85, 89 |
9 | 90, 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 80, 80, 90, 90 | 0 |
71, 31 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
14, 64, 84 | 4 |
05, 45, 75, 85 | 5 |
26 | 6 |
07, 57 | 7 |
8 | |
69, 89 | 9 |