Mã ĐB: 4EU- | |
ĐB | 59331 |
G1 | 32238 |
G2 | 1483226425 |
G3 | 066826347490130472431218316199 |
G4 | 1774367114833777 |
G5 | 005244268464266389349697 |
G6 | 931850681 |
G7 | 70536672 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 31, 32, 34, 38, 31 |
4 | 43 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 70, 71, 72, 74, 74, 77 |
8 | 81, 82, 83, 83 |
9 | 97, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 70 | 0 |
31, 71, 81, 31 | 1 |
32, 52, 72, 82 | 2 |
43, 53, 63, 83, 83 | 3 |
34, 64, 74, 74 | 4 |
25 | 5 |
26, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
38 | 8 |
99 | 9 |
Mã ĐB: 9EV-8EV-1EV | |
ĐB | 89570 |
G1 | 82009 |
G2 | 1507376194 |
G3 | 405031165356463149358220961266 |
G4 | 1060644310097138 |
G5 | 851494701563556556680977 |
G6 | 926202752 |
G7 | 32593596 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 09, 09 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 32, 35, 35, 38 |
4 | 43 |
5 | 52, 53, 59 |
6 | 60, 63, 63, 65, 66, 68 |
7 | 70, 73, 77, 70 |
8 | |
9 | 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70, 70 | 0 |
1 | |
02, 32, 52 | 2 |
03, 43, 53, 63, 63, 73 | 3 |
14, 94 | 4 |
35, 35, 65 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
77 | 7 |
38, 68 | 8 |
09, 09, 09, 59 | 9 |
Mã ĐB: 8EX- | |
ĐB | 84824 |
G1 | 47855 |
G2 | 4675118333 |
G3 | 541644907202712473841392327555 |
G4 | 0478252411156106 |
G5 | 498987713257723237497111 |
G6 | 573565952 |
G7 | 61857606 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 52, 55, 55, 57 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 71, 72, 73, 76, 78 |
8 | 84, 85, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 61, 71 | 1 |
12, 32, 52, 72 | 2 |
23, 33, 73 | 3 |
24, 64, 84, 24 | 4 |
15, 55, 55, 65, 85 | 5 |
06, 06, 76 | 6 |
57 | 7 |
78 | 8 |
49, 89 | 9 |