Mã ĐB: 10DE-5DE-11DE | |
ĐB | 16644 |
G1 | 23276 |
G2 | 5406435249 |
G3 | 158758323458265899434742514062 |
G4 | 1850243801717231 |
G5 | 279877379514612126439829 |
G6 | 636486856 |
G7 | 70540577 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37, 38 |
4 | 43, 43, 49, 44 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 71, 75, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
21, 31, 71 | 1 |
62 | 2 |
43, 43 | 3 |
14, 34, 54, 64, 44 | 4 |
05, 25, 65, 75 | 5 |
36, 56, 76, 86 | 6 |
37, 77 | 7 |
38, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
Mã ĐB: 13CZ-3CZ-11CZ | |
ĐB | 96702 |
G1 | 07964 |
G2 | 6094879428 |
G3 | 080062547708695526487757669068 |
G4 | 5758458673079930 |
G5 | 882778093759867243790448 |
G6 | 715039426 |
G7 | 62092891 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 09, 09, 02 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 48, 48, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
91 | 1 |
62, 72, 02 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
15, 95 | 5 |
06, 26, 76, 86 | 6 |
07, 27, 77 | 7 |
28, 28, 48, 48, 48, 58, 68 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79 | 9 |
Mã ĐB: 9CY-12CY-14CY | |
ĐB | 52348 |
G1 | 43720 |
G2 | 4081707830 |
G3 | 010079295808927603864722816238 |
G4 | 4593378584574547 |
G5 | 440632865166059264936853 |
G6 | 713289650 |
G7 | 72092463 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 24, 27, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 53, 57, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 89 |
9 | 92, 93, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50 | 0 |
1 | |
72, 92 | 2 |
13, 53, 63, 93, 93 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
07, 17, 27, 47, 57 | 7 |
28, 38, 58, 48 | 8 |
09, 89 | 9 |