Mã ĐB: 15KD-10KD-13KD | |
ĐB | 62609 |
G1 | 53142 |
G2 | 1309795979 |
G3 | 673220300905080082831059311060 |
G4 | 0834410672697377 |
G5 | 537075942189827694053503 |
G6 | 863905236 |
G7 | 08557128 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 06, 08, 09, 09 |
1 | |
2 | 22, 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 70, 71, 76, 77, 79 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 93, 94, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80 | 0 |
71 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 63, 83, 93 | 3 |
34, 94 | 4 |
05, 05, 55 | 5 |
06, 36, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 69, 79, 89, 09 | 9 |
Mã ĐB: 14KE- | |
ĐB | 13766 |
G1 | 19837 |
G2 | 0760642385 |
G3 | 470875643891653692670328221195 |
G4 | 4577289679297377 |
G5 | 033470005916412464825611 |
G6 | 038407382 |
G7 | 60200702 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 07, 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 34, 37, 38, 38 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 82, 82, 82, 85, 87 |
9 | 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
11 | 1 |
02, 82, 82, 82 | 2 |
53 | 3 |
24, 34 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 96, 66 | 6 |
07, 07, 37, 67, 77, 77, 87 | 7 |
38, 38 | 8 |
29 | 9 |
Mã ĐB: 15KF-12KF-13KF | |
ĐB | 85298 |
G1 | 66584 |
G2 | 9402107197 |
G3 | 231940378245695225265212146928 |
G4 | 6912970590237075 |
G5 | 327187610728834138530942 |
G6 | 649301994 |
G7 | 45158046 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 21, 23, 26, 28, 28 |
3 | |
4 | 41, 42, 45, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 94, 94, 95, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 21, 21, 41, 61, 71 | 1 |
12, 42, 82 | 2 |
23, 53 | 3 |
84, 94, 94 | 4 |
05, 15, 45, 75, 95 | 5 |
26, 46 | 6 |
97 | 7 |
28, 28, 98 | 8 |
49 | 9 |