Mã ĐB: 5KS-2KS-9KS | |
ĐB | 28929 |
G1 | 12758 |
G2 | 1313805847 |
G3 | 594317679862214115108444658671 |
G4 | 9374666544204353 |
G5 | 856267349287574934394287 |
G6 | 878973592 |
G7 | 40924178 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 29 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 40, 41, 46, 47, 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 73, 74, 78, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 92, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
62, 92, 92 | 2 |
53, 73 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
65 | 5 |
46 | 6 |
47, 87, 87 | 7 |
38, 58, 78, 78, 98 | 8 |
39, 49, 29 | 9 |
Mã ĐB: 9KR-4KR-11KR | |
ĐB | 67091 |
G1 | 07897 |
G2 | 8796760602 |
G3 | 156198430954261802890111534728 |
G4 | 3941848021604635 |
G5 | 278650035136689321779925 |
G6 | 876959773 |
G7 | 15830936 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 09 |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 35, 36, 36 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 67 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 80, 83, 86, 89 |
9 | 93, 97, 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
41, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
03, 73, 83, 93 | 3 |
4 | |
15, 15, 25, 35 | 5 |
36, 36, 76, 86 | 6 |
67, 77, 97 | 7 |
28 | 8 |
09, 09, 19, 59, 89 | 9 |
Mã ĐB: 9KQ-6KQ-10KQ | |
ĐB | 11333 |
G1 | 32253 |
G2 | 9616493077 |
G3 | 391905442603846676824173007962 |
G4 | 4866416947173868 |
G5 | 200487022945612079383317 |
G6 | 647127083 |
G7 | 48445243 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 30, 38, 33 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 64, 66, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 82, 83 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90 | 0 |
1 | |
02, 52, 62, 82 | 2 |
43, 53, 83, 33 | 3 |
04, 44, 64 | 4 |
45 | 5 |
26, 46, 66 | 6 |
17, 17, 27, 47, 77 | 7 |
38, 48, 68 | 8 |
69 | 9 |