Mã ĐB: 11VM-14VM-9VM | |
ĐB | 48401 |
G1 | 89498 |
G2 | 3369517361 |
G3 | 102544331711287615547309396016 |
G4 | 3591883868147689 |
G5 | 160685541155699510613702 |
G6 | 261010889 |
G7 | 16874650 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 01 |
1 | 10, 14, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 50, 54, 54, 54, 55 |
6 | 61, 61, 61 |
7 | |
8 | 87, 87, 89, 89 |
9 | 91, 93, 95, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
61, 61, 61, 91, 01 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
14, 54, 54, 54 | 4 |
55, 95, 95 | 5 |
06, 16, 16, 46 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
89, 89 | 9 |
Mã ĐB: 9VN- | |
ĐB | 09965 |
G1 | 77633 |
G2 | 7757443142 |
G3 | 521501172186093709082257797607 |
G4 | 7953427803017208 |
G5 | 926226839619612776166598 |
G6 | 839310082 |
G7 | 36276091 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 21, 27, 27 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 82, 83 |
9 | 91, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60 | 0 |
01, 21, 91 | 1 |
42, 62, 82 | 2 |
33, 53, 83, 93 | 3 |
74 | 4 |
65 | 5 |
16, 36 | 6 |
07, 27, 27, 77 | 7 |
08, 08, 78, 98 | 8 |
19, 39 | 9 |
Mã ĐB: 12VP-10VP-9VP | |
ĐB | 19854 |
G1 | 89656 |
G2 | 0206868949 |
G3 | 434283137123889175759457299275 |
G4 | 7551810280053026 |
G5 | 934630940810079392020207 |
G6 | 895971485 |
G7 | 90454689 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 07 |
1 | 10 |
2 | 26, 28 |
3 | |
4 | 45, 46, 46, 49 |
5 | 51, 56, 54 |
6 | 68 |
7 | 71, 71, 72, 75, 75 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 90, 93, 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
51, 71, 71 | 1 |
02, 02, 72 | 2 |
93 | 3 |
94, 54 | 4 |
05, 45, 75, 75, 85, 95 | 5 |
26, 46, 46, 56 | 6 |
07 | 7 |
28, 68 | 8 |
49, 89, 89 | 9 |