Mã ĐB: 10KH-5KH-9KH | |
ĐB | 04264 |
G1 | 96456 |
G2 | 9905248761 |
G3 | 445842769478373448634375694263 |
G4 | 5759460711388062 |
G5 | 663467132011271904179972 |
G6 | 512351340 |
G7 | 16685037 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 13, 16, 17, 19 |
2 | |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 52, 56, 56, 59 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
11, 51, 61 | 1 |
12, 52, 62, 72 | 2 |
13, 63, 63, 73 | 3 |
34, 84, 94, 64 | 4 |
5 | |
16, 56, 56 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
38, 68 | 8 |
19, 59 | 9 |
Mã ĐB: 15KL-13KL-1KL | |
ĐB | 77077 |
G1 | 48702 |
G2 | 2301199759 |
G3 | 788466898658101271936639009104 |
G4 | 3736093048482549 |
G5 | 411820926080151761057360 |
G6 | 723556184 |
G7 | 34832462 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 05 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 84, 86 |
9 | 90, 92, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
23, 83, 93 | 3 |
04, 24, 34, 84 | 4 |
05 | 5 |
36, 46, 56, 86 | 6 |
17, 77 | 7 |
18, 48 | 8 |
49, 59 | 9 |
Mã ĐB: 13KM- | |
ĐB | 88149 |
G1 | 20508 |
G2 | 6187245785 |
G3 | 710552012024052342908518524538 |
G4 | 0120127343036274 |
G5 | 717698395585931133141977 |
G6 | 306647616 |
G7 | 26079386 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 08 |
1 | 11, 14, 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 55 |
6 | |
7 | 72, 73, 74, 76, 77 |
8 | 85, 85, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 90 | 0 |
11 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
14, 74 | 4 |
55, 85, 85, 85 | 5 |
06, 16, 26, 76, 86 | 6 |
07, 47, 77 | 7 |
08, 38 | 8 |
39, 49 | 9 |