Mã ĐB: 8RV- | |
ĐB | 35876 |
G1 | 48644 |
G2 | 2860302198 |
G3 | 662005432458990473909126140404 |
G4 | 9696100602826905 |
G5 | 492801128423772875463058 |
G6 | 040138094 |
G7 | 42328386 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 05, 06 |
1 | 12 |
2 | 23, 24, 28, 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 90, 90, 94, 96, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90, 90 | 0 |
61 | 1 |
12, 32, 42, 82 | 2 |
03, 23, 83 | 3 |
04, 24, 44, 94 | 4 |
05 | 5 |
06, 46, 86, 96, 76 | 6 |
7 | |
28, 28, 38, 58, 98 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 10RX-12RX-11RX | |
ĐB | 85664 |
G1 | 41522 |
G2 | 2046340688 |
G3 | 057828825392514155968492664660 |
G4 | 5855601489068057 |
G5 | 096246536361336817475325 |
G6 | 191761926 |
G7 | 77641600 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 22, 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61, 61, 62, 63, 64, 68, 64 |
7 | 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 91, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
61, 61, 91 | 1 |
22, 62, 82 | 2 |
53, 53, 63 | 3 |
14, 14, 64, 64 | 4 |
25, 55 | 5 |
06, 16, 26, 26, 96 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
68, 88 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 1RY-6RY-10RY | |
ĐB | 78238 |
G1 | 33285 |
G2 | 6532093482 |
G3 | 051220596813425940695652052377 |
G4 | 6832048742748764 |
G5 | 019434602245298112122242 |
G6 | 652967790 |
G7 | 67091179 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 52 |
6 | 60, 64, 67, 67, 68, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 81, 82, 85, 87 |
9 | 90, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
12, 22, 32, 42, 52, 82 | 2 |
3 | |
64, 74, 94 | 4 |
25, 45, 85 | 5 |
6 | |
67, 67, 77, 87 | 7 |
68, 38 | 8 |
09, 69, 79 | 9 |