Mã ĐB: 11HA-6HA-5HA | |
ĐB | 20146 |
G1 | 59803 |
G2 | 4091473376 |
G3 | 293984307691689041043643836980 |
G4 | 0876081975860414 |
G5 | 564306478491992758122582 |
G6 | 265676709 |
G7 | 23551029 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09 |
1 | 10, 12, 14, 14, 19 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 43, 47, 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 76, 76, 76, 76 |
8 | 80, 82, 86, 89 |
9 | 91, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
91 | 1 |
12, 82 | 2 |
03, 23, 43 | 3 |
04, 14, 14 | 4 |
55, 65 | 5 |
76, 76, 76, 76, 86, 46 | 6 |
27, 47 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 19, 29, 89 | 9 |
Mã ĐB: 13GZ-4GZ-3GZ | |
ĐB | 39113 |
G1 | 72321 |
G2 | 0795388652 |
G3 | 471359178149971120750570887803 |
G4 | 8778038563389344 |
G5 | 498152710305172725335946 |
G6 | 056521984 |
G7 | 60931819 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | 18, 19, 13 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 60 |
7 | 71, 71, 75, 78 |
8 | 81, 81, 84, 85 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21, 21, 71, 71, 81, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 33, 53, 93, 13 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 35, 75, 85 | 5 |
46, 56 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 38, 78 | 8 |
19 | 9 |
Mã ĐB: 3GY-2GY-10GY | |
ĐB | 82837 |
G1 | 18600 |
G2 | 6607336955 |
G3 | 700532466154682725757710338528 |
G4 | 6562428349599708 |
G5 | 419070563398572047519684 |
G6 | 752137334 |
G7 | 25322088 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 32, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 55, 56, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 90, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
32, 52, 62, 82 | 2 |
03, 53, 73, 83 | 3 |
34, 84 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
56 | 6 |
37, 37 | 7 |
08, 28, 88, 98 | 8 |
59 | 9 |