Mã ĐB: 6KY-15KY-1KY-2KY-4KY-9KY | |
ĐB | 37377 |
G1 | 21288 |
G2 | 4626100079 |
G3 | 669983691598030415845282442926 |
G4 | 2434032791383444 |
G5 | 545014129468087580016321 |
G6 | 887703045 |
G7 | 31786355 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 24, 26, 27 |
3 | 30, 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 75, 78, 79, 77 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
01, 21, 31, 61 | 1 |
12 | 2 |
03, 63 | 3 |
24, 34, 44, 84 | 4 |
15, 45, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
27, 87, 77 | 7 |
38, 68, 78, 88, 98 | 8 |
79 | 9 |
Mã ĐB: 1KX-5KX-15KX-2KX-7KX-14KX | |
ĐB | 31220 |
G1 | 49246 |
G2 | 2093928685 |
G3 | 122331180382795268869784908987 |
G4 | 1213311480788087 |
G5 | 278925754203721444384448 |
G6 | 450862818 |
G7 | 56016838 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 20 |
3 | 33, 38, 38, 39 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 86, 87, 87, 89 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 20 | 0 |
01 | 1 |
62 | 2 |
03, 03, 13, 33 | 3 |
14, 14 | 4 |
75, 85, 95 | 5 |
46, 56, 86 | 6 |
87, 87 | 7 |
18, 38, 38, 48, 68, 78 | 8 |
39, 49, 89 | 9 |
Mã ĐB: 3KV-8KV-4KV-13KV-6KV-11KV | |
ĐB | 45811 |
G1 | 53705 |
G2 | 1306224543 |
G3 | 010053347511603631011207452012 |
G4 | 0790789080306272 |
G5 | 187835139673662805159537 |
G6 | 226281792 |
G7 | 13987526 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 05 |
1 | 12, 13, 13, 15, 11 |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 30, 37 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 72, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 90, 92, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 90, 90 | 0 |
01, 81, 11 | 1 |
12, 62, 72, 92 | 2 |
03, 13, 13, 43, 73 | 3 |
74 | 4 |
05, 05, 15, 75, 75 | 5 |
26, 26 | 6 |
37 | 7 |
28, 78, 98 | 8 |
9 |