Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
41 3 lần | 81 3 lần | 05 3 lần | 23 2 lần | 21 2 lần |
11 2 lần | 93 2 lần | 07 2 lần | 43 2 lần | 03 2 lần |
54 1 lần | 69 1 lần | 48 1 lần | 28 1 lần | 70 1 lần |
30 1 lần | 72 1 lần | 53 1 lần | 42 1 lần | 82 1 lần |
25 1 lần | 74 1 lần | 39 1 lần | 89 1 lần | 45 1 lần |
24 1 lần | 47 1 lần | 98 1 lần | 97 1 lần | 96 1 lần |
95 1 lần | 09 1 lần | 13 1 lần | 60 1 lần | 15 1 lần |
16 1 lần | 67 1 lần | 18 1 lần | 20 1 lần | 22 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 2 lần |
2 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 2 lần | 10 lần | 6 lần |
4 | 9 lần | 3 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 7 lần | 10 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
7 | 3 lần | 5 lần | 9 lần |
8 | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
9 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
43104 18-09-2023 | 50925 19-09-2023 | 25-81-72-95-71-42-52-56-18-62-94-15-65-78-42-55-12-80-38-30-12-66-98-41-28-85-40 |
46904 15-06-2023 | 76830 16-06-2023 | 30-39-20-93-72-96-88-22-35-08-49-84-19-88-07-53-09-02-97-74-67-32-55-07-66-02-01 |
02904 06-05-2023 | 88060 07-05-2023 | 60-43-10-65-98-40-99-40-67-35-13-36-31-24-84-36-37-03-60-16-87-68-21-95-86-64-42 |
11504 30-03-2023 | 59381 31-03-2023 | 81-62-03-47-89-48-41-51-25-86-47-48-81-47-87-28-53-68-67-83-34-95-92-42-08-22-16 |
89604 27-10-2022 | 32041 28-10-2022 | 41-93-70-38-25-03-49-96-50-86-46-83-31-53-11-49-96-03-58-30-66-22-45-62-12-05-49 |
50604 25-10-2022 | 19739 26-10-2022 | 39-22-72-48-40-62-00-69-71-36-77-63-50-91-00-55-95-11-13-68-11-09-29-98-01-69-70 |
05904 16-08-2022 | 54182 17-08-2022 | 82-78-33-85-34-80-48-61-89-70-84-34-03-78-95-14-32-54-45-88-76-90-01-26-04-40-91 |
27404 21-07-2022 | 04093 22-07-2022 | 93-57-85-61-26-52-99-95-74-10-90-22-06-13-95-86-83-82-07-89-26-97-40-14-32-84-00 |
68404 05-07-2022 | 76796 06-07-2022 | 96-32-94-60-71-05-11-27-09-32-91-79-76-29-75-97-44-53-93-51-70-62-17-50-63-29-44 |
49104 11-02-2022 | 85672 12-02-2022 | 72-34-68-80-47-27-85-15-27-53-08-27-87-28-77-72-71-74-49-76-20-65-26-54-97-92-01 |
57404 26-12-2021 | 56903 27-12-2021 | 03-61-22-76-90-81-60-49-89-06-98-66-64-16-14-99-42-68-37-42-57-63-68-49-82-85-36 |
10004 03-08-2021 | 46441 04-08-2021 | 41-32-51-19-79-83-15-21-89-13-12-66-19-73-45-29-47-85-14-48-02-50-13-40-84-74-53 |
64904 26-05-2021 | 33003 27-05-2021 | 03-78-09-29-47-93-95-72-47-59-31-77-81-43-02-79-20-34-40-72-92-99-79-18-05-74-78 |
63904 08-04-2021 | 52070 09-04-2021 | 70-54-46-03-69-91-81-97-04-53-51-92-33-75-39-49-41-18-52-15-62-84-31-93-83-95-71 |
05104 30-11-2020 | 74507 01-12-2020 | 07-09-71-50-49-50-11-12-43-36-27-58-99-32-58-65-80-84-13-36-93-19-68-49-62-08-00 |
54004 19-09-2020 | 05042 20-09-2020 | 42-00-82-97-31-57-21-49-97-93-57-05-35-52-79-70-87-97-06-22-27-32-74-54-06-81-61 |
22204 20-02-2020 | 36089 21-02-2020 | 89-41-78-40-84-01-18-01-61-05-19-05-74-95-29-66-65-62-85-32-74-66-33-57-40-61-67 |
78804 08-01-2020 | 91574 09-01-2020 | 74-90-75-47-74-07-58-47-90-27-36-00-03-75-81-80-61-62-18-30-27-14-47-08-94-70-05 |
73604 02-01-2020 | 19143 03-01-2020 | 43-01-58-82-07-06-79-37-86-50-84-73-23-86-38-60-39-30-75-36-63-87-33-82-89-02-37 |
13304 22-06-2019 | 84095 23-06-2019 | 95-84-26-19-08-39-57-79-07-16-91-07-57-33-96-19-53-52-05-33-21-92-15-60-12-17-00 |
37704 11-05-2018 | 98581 12-05-2018 | 81-10-71-04-79-11-98-08-51-79-48-62-27-40-69-93-75-92-31-45-95-46-23-28-87-30-29 |
12404 26-12-2017 | 84416 27-12-2017 | 16-74-81-01-80-98-02-01-20-65-11-97-28-36-30-08-49-14-80-07-52-32-14-08-52-25-98 |
49604 12-10-2017 | 47028 13-10-2017 | 28-13-82-99-28-33-26-94-70-54-57-35-15-95-52-24-70-03-11-85-83-17-04-11-67-23-76 |
87204 25-02-2017 | 34623 26-02-2017 | 23-97-33-62-12-99-55-65-47-77-31-64-99-37-73-24-88-29-10-32-65-91-44-60-22-09-26 |
78904 02-10-2016 | 02821 03-10-2016 | 21-01-49-05-62-53-77-41-47-00-80-49-04-02-22-38-06-27-54-49-37-19-01-89-17-11-85 |
45804 27-07-2016 | 03248 28-07-2016 | 48-17-71-22-87-01-45-88-44-68-37-99-93-87-21-13-04-28-41-99-76-49-06-26-10-69-46 |
49604 25-05-2016 | 23854 26-05-2016 | 54-06-05-10-25-06-57-20-67-39-93-83-29-25-31-39-77-57-08-85-90-74-04-40-80-89-76 |
74704 04-03-2016 | 61911 05-03-2016 | 11-51-60-13-17-55-74-05-22-65-49-17-29-64-77-60-30-47-25-37-19-58-47-26-93-43-86 |
11704 25-01-2016 | 76605 26-01-2016 | 05-03-75-99-95-66-49-07-16-88-04-29-97-38-79-35-35-32-32-84-52-85-93-81-98-67-24 |
08304 21-09-2015 | 84120 22-09-2015 | 20-99-38-57-32-00-87-51-63-44-10-93-99-02-59-77-36-35-19-12-45-05-55-28-02-61-55 |
04704 31-03-2015 | 35200 01-04-2015 | 00-39-00-56-91-66-00-23-45-85-05-58-18-23-98-25-78-25-16-99-88-45-09-77-37-12-96 |
01204 23-02-2015 | 67313 24-02-2015 | 13-96-47-92-44-19-71-06-02-18-87-55-96-38-81-87-99-33-61-94-21-92-86-35-49-22-82 |
60804 19-09-2014 | 23315 20-09-2014 | 15-52-99-22-49-10-43-56-22-70-78-43-75-68-23-23-26-77-74-42-03-65-47-14-09-56-76 |
95004 07-09-2014 | 70121 08-09-2014 | 21-76-90-21-61-19-11-51-36-72-75-64-46-32-20-61-76-55-33-61-48-89-13-88-99-46-61 |
26004 06-08-2014 | 98053 07-08-2014 | 53-03-26-73-83-32-64-23-05-80-30-01-94-31-92-46-07-52-01-24-04-53-80-59-00-85-96 |
53604 04-08-2014 | 24005 05-08-2014 | 05-62-66-80-09-86-93-23-21-21-79-21-33-74-50-08-35-17-37-98-09-42-42-26-12-89-04 |
87404 12-09-2013 | 97705 13-09-2013 | 05-51-69-60-55-33-87-99-62-75-83-18-00-35-58-83-22-82-57-73-49-10-46-93-42-56-44 |
08904 25-07-2013 | 82009 26-07-2013 | 09-48-62-73-92-09-29-90-15-90-49-38-39-54-99-69-84-69-78-41-45-07-16-24-52-82-87 |
91904 05-03-2013 | 16998 06-03-2013 | 98-42-77-59-29-51-62-78-43-99-67-84-52-45-67-83-67-09-71-40-43-11-10-72-34-63-33 |
65404 25-02-2013 | 36545 26-02-2013 | 45-57-71-78-16-50-00-35-97-73-26-34-03-61-06-78-26-27-27-76-22-77-21-56-94-82-60 |
39204 02-02-2013 | 48124 03-02-2013 | 24-68-55-04-04-61-62-68-43-76-62-06-22-92-41-33-82-25-19-58-63-82-19-82-91-23-04 |
10604 02-01-2013 | 20781 03-01-2013 | 81-15-72-98-43-56-06-93-67-44-66-32-03-12-87-07-71-50-08-00-64-29-22-29-87-65-78 |
09704 02-06-2012 | 98641 03-06-2012 | 41-63-74-16-54-31-91-89-96-63-17-92-40-34-37-50-59-80-29-16-40-28-44-99-06-75-30 |
34404 29-12-2011 | 38407 30-12-2011 | 07-01-30-38-46-43-13-17-94-33-44-48-34-63-59-97-62-96-15-70-46-05-94-88-01-22-74 |
95304 12-12-2011 | 02023 13-12-2011 | 23-45-42-14-69-08-27-75-28-28-87-53-79-99-86-78-77-30-64-78-06-60-44-09-80-93-95 |
22704 20-11-2011 | 92397 21-11-2011 | 97-68-03-12-11-78-22-20-21-01-07-80-83-77-70-52-73-16-78-49-58-21-07-10-09-82-80 |
83004 12-11-2011 | 69843 13-11-2011 | 43-97-81-10-30-59-87-28-92-98-60-75-04-76-33-10-88-67-01-55-97-28-87-05-30-94-21 |
32504 06-11-2011 | 63169 07-11-2011 | 69-69-42-34-53-96-58-41-88-97-09-61-62-59-44-09-21-22-77-78-98-50-59-19-87-01-65 |
19804 25-07-2011 | 60018 26-07-2011 | 18-25-62-07-33-69-88-46-28-20-79-55-18-58-10-26-45-23-20-89-02-16-01-23-57-84-49 |
61804 10-06-2010 | 60593 11-06-2010 | 93-51-09-35-20-02-87-65-55-92-55-82-32-79-70-29-22-14-58-99-98-03-12-08-74-44-05 |
02904 11-03-2010 | 60467 12-03-2010 | 67-05-94-93-52-99-28-32-56-06-34-29-91-44-18-08-64-36-94-84-25-32-08-25-80-30-09 |
43504 25-02-2010 | 72122 26-02-2010 | 22-56-35-18-50-67-91-33-74-77-96-21-42-70-27-72-35-39-64-60-71-50-60-27-63-38-24 |
16904 26-01-2010 | 83647 27-01-2010 | 47-33-11-66-69-15-86-27-26-45-51-69-21-46-95-86-02-64-33-49-37-96-44-93-20-84-45 |
80204 14-01-2010 | 24011 15-01-2010 | 11-18-98-91-68-01-77-13-73-31-38-24-05-00-53-47-49-94-33-55-83-15-68-22-70-53-97 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.