Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 76 |
G7 | 421 | 011 |
G6 | 7197 7827 0085 | 7306 6532 7999 |
G5 | 0879 | 5878 |
G4 | 07045 86936 68106 80343 10266 63237 34418 | 97666 22066 64632 08324 61144 69132 84843 |
G3 | 77641 26243 | 10442 34346 |
G2 | 63211 | 33368 |
G1 | 84884 | 73862 |
ĐB | 62744 | 683381 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 06 |
1 | 11, 18 | 11 |
2 | 21, 27 | 24 |
3 | 36, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 41, 43, 43, 45, 44 | 42, 43, 44, 46 |
5 | ||
6 | 66 | 62, 66, 66, 68 |
7 | 79 | 76, 78 |
8 | 84, 85 | 81 |
9 | 97 | 99 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 30 |
G7 | 619 | 769 |
G6 | 4412 9482 2037 | 9632 9744 2904 |
G5 | 7551 | 0933 |
G4 | 61782 81958 07440 25067 21323 31608 67979 | 57309 11672 77685 13362 28719 96254 07074 |
G3 | 51247 43203 | 01278 53627 |
G2 | 21639 | 09256 |
G1 | 37265 | 90100 |
ĐB | 50382 | 70089 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 00, 04, 09 |
1 | 12, 19 | 19 |
2 | 23 | 27 |
3 | 37, 39 | 30, 32, 33 |
4 | 40, 47 | 44 |
5 | 50, 51, 58 | 54, 56 |
6 | 65, 67 | 62, 69 |
7 | 79 | 72, 74, 78 |
8 | 82, 82, 82 | 85, 89 |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 08 | 70 |
G7 | 715 | 916 |
G6 | 8961 9524 1059 | 2884 5196 3558 |
G5 | 8919 | 6979 |
G4 | 59209 79339 77914 06614 91317 41178 26078 | 58033 26625 54258 89767 38528 25716 03033 |
G3 | 55882 83424 | 61725 39423 |
G2 | 94150 | 43006 |
G1 | 43804 | 48107 |
ĐB | 58303 | 39013 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04, 08, 09, 03 | 06, 07 |
1 | 14, 14, 15, 17, 19 | 16, 16, 13 |
2 | 24, 24 | 23, 25, 25, 28 |
3 | 39 | 33, 33 |
4 | ||
5 | 50, 59 | 58, 58 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78, 78 | 70, 79 |
8 | 82 | 84 |
9 | 96 |