Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 16 |
G7 | 760 | 866 |
G6 | 6809 6305 4793 | 8659 6141 9293 |
G5 | 5731 | 4463 |
G4 | 32933 53922 22465 58642 34325 95141 91649 | 24698 71657 18934 98821 97722 71952 27935 |
G3 | 01406 67224 | 17749 77961 |
G2 | 65497 | 61676 |
G1 | 35817 | 31957 |
ĐB | 00168 | 08487 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 06, 09 | |
1 | 17 | 16 |
2 | 21, 22, 24, 25 | 21, 22 |
3 | 31, 33 | 34, 35 |
4 | 41, 42, 49 | 41, 49 |
5 | 52, 57, 57, 59 | |
6 | 60, 65, 68 | 61, 63, 66 |
7 | 76 | |
8 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 98 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 99 | 45 |
G7 | 326 | 902 | 669 |
G6 | 7553 6431 4022 | 6232 3801 1212 | 0770 5565 2438 |
G5 | 5730 | 5426 | 2162 |
G4 | 37705 03610 16956 82441 14838 04889 45844 | 07846 54688 67325 28174 43019 78851 74569 | 17631 21621 60751 73411 51196 01281 73262 |
G3 | 02618 58226 | 94291 75312 | 25348 30547 |
G2 | 85918 | 49815 | 47424 |
G1 | 71368 | 21062 | 18671 |
ĐB | 704874 | 24063 | 283490 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 02 | |
1 | 10, 18, 18 | 12, 12, 15, 19 | 11 |
2 | 22, 26, 26 | 25, 26 | 21, 24 |
3 | 30, 31, 38 | 32 | 31, 38 |
4 | 41, 44 | 46 | 45, 47, 48 |
5 | 53, 56 | 51 | 51 |
6 | 68 | 62, 69, 63 | 62, 62, 65, 69 |
7 | 74 | 74 | 70, 71 |
8 | 89 | 88 | 81 |
9 | 90 | 91, 99 | 96, 90 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 37 |
G7 | 419 | 814 |
G6 | 7987 7554 3489 | 1219 4853 5638 |
G5 | 4962 | 0941 |
G4 | 96644 55835 54527 39052 42410 37577 15634 | 11977 84148 87821 07447 67056 27440 44800 |
G3 | 35636 67728 | 34988 37010 |
G2 | 36149 | 44177 |
G1 | 72010 | 35286 |
ĐB | 51378 | 274529 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 00 |
1 | 10, 10, 19 | 10, 14, 19 |
2 | 27, 28 | 21, 29 |
3 | 34, 35, 36 | 37, 38 |
4 | 44, 49 | 40, 41, 47, 48 |
5 | 52, 54 | 53, 56 |
6 | 62 | |
7 | 77, 78 | 77, 77 |
8 | 87, 89 | 86, 88 |
9 |