An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 39 | 01 |
G7 | 564 | 163 | 993 |
G6 | 2067 8764 0993 | 2837 1388 4332 | 4753 3358 6339 |
G5 | 6546 | 6211 | 8177 |
G4 | 12103 81856 79557 23338 38220 17739 13570 | 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460 | 86387 99112 79624 77479 16612 05958 38696 |
G3 | 87215 14318 | 45632 06036 | 10442 09621 |
G2 | 35094 | 04404 | 61809 |
G1 | 34410 | 81570 | 58603 |
ĐB | 924751 | 943881 | 737074 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 | 01, 03, 09 |
1 | 10, 15, 18 | 11, 12 | 12, 12 |
2 | 20 | 21, 24 | |
3 | 38, 39 | 32, 32, 36, 37, 39 | 39 |
4 | 46 | 42, 43 | 42 |
5 | 54, 56, 57, 51 | 59 | 53, 58, 58 |
6 | 64, 64, 67 | 60, 63, 68 | |
7 | 70 | 70 | 77, 79, 74 |
8 | 88, 81 | 87 | |
9 | 93, 94 | 92 | 93, 96 |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 21 | 95 |
G7 | 700 | 019 | 955 |
G6 | 6958 4581 7219 | 4033 4103 5011 | 5839 8785 5936 |
G5 | 4258 | 7164 | 5865 |
G4 | 39671 78458 77066 66574 64890 42259 42219 | 79745 93130 54185 43572 81444 28144 11047 | 58111 89084 57143 43922 87817 73856 72951 |
G3 | 53233 44730 | 79422 75008 | 89683 03999 |
G2 | 10358 | 55749 | 29928 |
G1 | 25910 | 79685 | 34073 |
ĐB | 178259 | 040588 | 919634 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 03, 08 | |
1 | 10, 19, 19 | 11, 19 | 11, 17 |
2 | 21, 22 | 22, 28 | |
3 | 30, 33 | 30, 33 | 36, 39, 34 |
4 | 44, 44, 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 58, 58, 58, 58, 59, 59 | 51, 55, 56 | |
6 | 66 | 64 | 65 |
7 | 71, 74 | 72 | 73 |
8 | 81 | 85, 85, 88 | 83, 84, 85 |
9 | 90 | 95, 99 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 34 |
G7 | 263 | 212 | 648 |
G6 | 1163 7827 8317 | 5254 1755 7356 | 4642 5527 3452 |
G5 | 9000 | 7129 | 3282 |
G4 | 20282 93203 61105 94760 11385 86040 04402 | 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506 | 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176 |
G3 | 12830 99586 | 63270 73559 | 13559 20068 |
G2 | 39742 | 65803 | 08255 |
G1 | 13543 | 59176 | 26167 |
ĐB | 061243 | 733527 | 749429 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03, 05 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 17 | 12, 18 | |
2 | 27 | 20, 25, 29, 27 | 25, 27, 29 |
3 | 30 | 30 | 30, 34 |
4 | 40, 42, 43, 43 | 42, 48 | |
5 | 54, 55, 56, 59 | 52, 52, 55, 58, 59 | |
6 | 60, 63, 63, 69 | 67, 69 | 67, 68, 68 |
7 | 70, 76 | 76 | |
8 | 82, 85, 86 | 82 | |
9 |